Ranking oficial do Circuito Brasileiro de Bodyboarding 2014
2014 - OPEN FEMININO
Colocação | Nome | Estado | BA | Total |
1 | Yumi Vasconcellos | RJ | 532 | 532 |
2 | Samantha Sampaio | RJ | 469 | 469 |
2 | Camila Souza | RJ | 469 | 469 |
2 | Victoria Moraes | RJ | 469 | 469 |
2014 - OPEN MASCULINO
Colocação | Nome | Estado | BA | Total |
1 | Lucio Santana | RJ | 1250 | 1250 |
2 | André Luis | SC | 1075 | 1075 |
3 | Lucas Rodrigues | ES | 913 | 913 |
4 | Adejaldo Silva | RJ | 838 | 838 |
5 | Lucas Viana | RJ | 763 | 763 |
5 | Marcelo Barros | CE | 763 | 763 |
7 | Arley Santos | BA | 729 | 729 |
7 | Ronaldo Carvalho | ES | 729 | 729 |
9 | Adriano Barreto | RJ | 625 | 625 |
9 | Gabriel Popó | RJ | 625 | 625 |
9 | Filipe Souza | RJ | 625 | 625 |
9 | Bruno Aleandre | BA | 625 | 625 |
13 | Bruno Cajado | ES | 563 | 563 |
13 | David Barbosa | RJ | 563 | 563 |
13 | Bernardo Salles | RJ | 563 | 563 |
13 | Caio Araujo | RJ | 563 | 563 |
13 | Jonas Silva | RJ | 563 | 563 |
13 | Paulo Vitor | CE | 563 | 563 |
19 | Caio Cavalcanti | AL | 488 | 488 |
19 | Pedro Premoli | ES | 488 | 488 |
21 | Dario Rocha | CE | 450 | 450 |
21 | Gabriel Santana | BA | 450 | 450 |
21 | Romulo Santos | BA | 450 | 450 |
21 | Eduardo Augusto | SP | 450 | 450 |
21 | Marco Aurélio | RJ | 450 | 450 |
21 | Vitor Madeira | RJ | 450 | 450 |
21 | Everton de Souza | RJ | 450 | 450 |
21 | Igor Aguiar | CE | 450 | 450 |
21 | Renan Matos | CE | 450 | 450 |
21 | Frank Dias | ES | 450 | 450 |
31 | Ariel Souza | RJ | 413 | 413 |
31 | Luan Vine | PE | 413 | 413 |
31 | Daniel Silva | RJ | 413 | 413 |
31 | Rafael Caremelo | SP | 413 | 413 |
31 | Cleo Bastos | BA | 413 | 413 |
31 | Pedro Erthal | RJ | 413 | 413 |
31 | Miguel Medina | RJ | 413 | 413 |
31 | Augusto Monteiro | RJ | 413 | 413 |
31 | Jerson Luiz | RJ | 413 | 413 |
31 | Andrei Magalhães | BA | 413 | 413 |
2014 - PROFISSONAL FEMININO
Colocação | Nome | Estado | BA | Total |
1 | Jessica Becker | RJ | 1250 | 1250 |
2 | Neymara Carvalho | ES | 1075 | 1075 |
3 | Priscila Medeiros | RN | 913 | 913 |
3 | Isabela Sousa | CE | 913 | 913 |
5 | Patricipa Setubal | CE | 763 | 763 |
5 | Nicolle Calheiros | RJ | 763 | 763 |
5 | Joany Duarte | ES | 763 | 763 |
5 | Gabriela Gouvea | RJ | 763 | 763 |
9 | Maira Viana | RJ | 625 | 625 |
9 | Dalete Mousinho | ES | 625 | 625 |
9 | Perola Machado | PR | 625 | 625 |
9 | Rafaela Alves | RJ | 625 | 625 |
13 | Mayla Venturin | ES | 555 | 555 |
13 | Kirtys Montenegro | PE | 555 | 555 |
15 | Juliana Freitas | SP | 532 | 532 |
15 | Gina Felix | SP | 532 | 532 |
15 | Raquel Freidrich | SC | 532 | 532 |
15 | Yumi Vasconcellos | RJ | 532 | 532 |
15 | Maria Helena | RJ | 532 | 532 |
15 | Myrella Lobato | RJ | 532 | 532 |
15 | Marta Andrade | RS | 532 | 532 |
22 | Marilene Fernandez | ES | 469 | 469 |
22 | Samantha Sampaio | RJ | 469 | 469 |
22 | Victoria Moraes | RJ | 469 | 469 |
22 | Camila Souza | RJ | 469 | 469 |
22 | Tatiane Meneses | BA | 469 | 469 |
2014 - PROFISSIONAL MASCULINO
Colocação | Nome | Estado | BA | Total |
1 | Israel Salas | ES | 1250 | 1250 |
2 | Uri Valadão | BA | 1075 | 1075 |
3 | Amilton Junior | RJ | 913 | 913 |
4 | Tiburcio Neto | | 913 | 913 |
5 | Roberto Bruno | CE | 763 | 763 |
6 | Rafael Paes | RJ | 763 | 763 |
7 | João Antônio | | 729 | 729 |
8 | Ailton Neto | RJ | 729 | 729 |
9 | Valdomiro Mirinho | SP | 625 | 625 |
10 | Luis Villar | SC | 625 | 625 |
11 | Iraí Rodrigues | | 625 | 625 |
12 | Fabio Rodrigues | CE | 625 | 625 |
13 | Lucas Rodrigues | ES | 555 | 555 |
14 | Hermano Castro | RJ | 555 | 555 |
15 | Bruno Araujo | | 555 | 555 |
16 | Lucas Nogueira | ES | 555 | 555 |
17 | Erik Freitas | | 500 | 500 |
18 | Ronieris Viana | | 500 | 500 |
19 | Igor Freitas | | 500 | 500 |
20 | Francirley Ferreira | RJ | 500 | 500 |
21 | Leo Costa | ES | 500 | 500 |
22 | Dionatan Barroso | | 500 | 500 |
23 | Israel Eduardo | RJ | 500 | 500 |
24 | Felipe Lima | | 500 | 500 |
25 | Guilherme Mesquita | PB | 450 | 450 |
26 | Eder Luciano | SC | 450 | 450 |
27 | Junior Sousa | | 450 | 450 |
28 | Giovane Ferreira | PR | 450 | 450 |
29 | Helliton Loureiro | ES | 425 | 425 |
30 | Tiago Limeira | | 425 | 425 |
31 | Gugu Barcellos | | 425 | 425 |
32 | Magno Passos | | 425 | 425 |
33 | Marcos Boeno | | 400 | 400 |
33 | Isaias Ravyc | | 400 | 400 |
34 | Junior Megahair | | 400 | 400 |
34 | Diego Estevão | | 400 | 400 |
35 | Tiago dos Santos | | 400 | 400 |
36 | Joao Marcelo | PE | 350 | 350 |
36 | Edmilson Palma | | 350 | 350 |
36 | Leander Cunha | | 350 | 350 |
36 | Gleyson Silva | | 400 | 400 |
36 | Lucas Nunes | | 400 | 400 |
36 | Henrique Santos | | 400 | 400 |
42 | Junior Silva | | 350 | 350 |
42 | Nicholas Bastos | | 350 | 350 |
42 | Washington Lima | | 350 | 350 |
42 | Rafael Cerutti | ES | 350 | 350 |
42 | Adriano Minguta | RJ | 350 | 350 |
2014 - SUB16
Colocação | Nome | Estado | BA | Total |
1 | Socrates Sananta | RJ | 1250 | 1250 |
2 | Kalã da Hora | RJ | 1075 | 1075 |
3 | Douglas Matos | CE | 913 | 913 |
4 | Diego Gomes | CE | 838 | 838 |
5 | Marcelo Gonçalves | CE | 763 | 763 |
5 | Carlos Henrique | ES | 763 | 763 |
7 | Lucas Medeiros | CE | 729 | 729 |
7 | Gabriel Castelan | ES | 729 | 729 |
9 | Joao Pagotto | ES | 625 | 625 |
9 | William Cabral | CE | 625 | 625 |
9 | Matheus Bastos | RJ | 625 | 625 |
9 | Gabriel Freeman | ES | 625 | 625 |
13 | Ruben Matheus | RJ | 563 | 563 |
13 | Nicolas Cruz | ES | 563 | 563 |
13 | Lucas Rodrigues | ES | 563 | 563 |
13 | Matheus William | CE | 563 | 563 |
17 | Thiago Barros | RJ | 500 | 500 |
17 | Luan Tavares | RJ | 500 | 500 |
17 | João Batista | CE | 500 | 500 |
17 | Ivan Rocha | ES | 500 | 500 |
17 | Messias Marçal | CE | 500 | 500 |
17 | Diego Ramos | RJ | 500 | 500 |
17 | Gabriel Andrade | ES | 500 | 500 |
17 | Vinicius Soares | RJ | 500 | 500 |
25 | Cristiano Gomes | ES | 400 | 400 |
25 | Lucas Silva | ES | 400 | 400 |
25 | Gabriel Elizeu | RJ | 400 | 400 |
25 | Bernardo Machado | ES | 400 | 400 |
25 | Diego Campos | ES | 400 | 400 |
25 | Thiago Souza | BA | 400 | 400 |
25 | João Vitor | PR | 400 | 400 |
25 | Luan Vine | PE | 400 | 400 |
Em caso de dúvidas, entrar em contato através do e-mail: atendimento@cbrasb.com.br