2021 - PROFISSIONAL MASCULINO
Colocação | Nome | Estado | 1 | 2 | Total | Desempate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sócrates Santana | RJ | 1000 | 610 | 1610 | 0 |
2 | Eder Luciano | SC | 500 | 1000 | 1500 | 0 |
3 | Bruno Cajado | ES | 500 | 860 | 1360 | 0 |
4 | Israel Eduardo | RJ | 730 | 610 | 1340 | 0 |
5 | Diego Gomes | CE | 730 | 610 | 1340 | 0 |
6 | Ronieres Viana | ES | 860 | 380 | 1240 | 0 |
7 | Gabriel Braga | BA | 500 | 730 | 1230 | 0 |
8 | Lucas Nogueira | ES | 610 | 610 | 1220 | 0 |
9 | Lucas Rodrigues | ES | 380 | 730 | 1110 | 0 |
10 | Adejaldo Silva | RJ | 500 | 500 | 1000 | 0 |
11 | Luis Villar | SC | 500 | 500 | 1000 | 0 |
12 | Kayque Thomaz | RJ | 610 | 380 | 990 | 0 |
13 | Danilo Coutinho | RJ | 610 | 360 | 970 | 0 |
14 | Lucas Viana | RJ | 500 | 400 | 900 | 0 |
15 | Felipe Lima | RJ | 400 | 500 | 900 | 0 |
16 | Diego Estevão | ES | 400 | 500 | 900 | 0 |
17 | André Luis | RJ | 380 | 500 | 880 | 0 |
18 | Thiago Barros | RJ | 500 | 360 | 860 | 0 |
19 | João Marcos | ES | 320 | 500 | 820 | 0 |
19 | Sérgio machado | RJ | 320 | 500 | 820 | 0 |
21 | Victor Batista | CE | 400 | 380 | 780 | 0 |
22 | Hermano Castro | RJ | 360 | 380 | 740 | 0 |
22 | Pedro Premoli | ES | 340 | 400 | 740 | 0 |
24 | Gabriel Castelan | ES | 320 | 400 | 720 | 0 |
25 | Luciano Souza | SC | 380 | 320 | 700 | 0 |
25 | Rafael Paes | RJ | 340 | 360 | 700 | 0 |
27 | Dionatan Barroso | RJ | 360 | 320 | 680 | 0 |
27 | Lucas Franco | RJ | 360 | 320 | 680 | 0 |
27 | Gabriel Oliveira | ES | 340 | 340 | 680 | 0 |
30 | Tiago dos Santos | RS | 320 | 320 | 640 | 0 |
30 | Vagner Gomes | CE | 320 | 320 | 640 | 0 |
30 | Wesley Batista | ES | 320 | 320 | 640 | 0 |
33 | Uri Valadão | BA | 610 | 0 | 610 | 0 |
34 | Manoel Neto | BA | 320 | 280 | 600 | 0 |
35 | luan tavares | RJ | 500 | 0 | 500 | 0 |
35 | Willian Cabral | CE | 0 | 500 | 500 | 0 |
37 | Marcos Boeno | PR | 400 | 0 | 400 | 0 |
37 | José Willame | CE | 0 | 400 | 400 | 0 |
39 | Thiago Mendes | ES | 380 | 0 | 380 | 0 |
40 | Jose Ribeiro | AL | 0 | 360 | 360 | 0 |
40 | Eduardo Augusto | SP | 360 | 0 | 360 | 0 |
42 | Ailton neto | RJ | 340 | 0 | 340 | 0 |
42 | Alberto Luid | RN | 0 | 340 | 340 | 0 |
42 | Leandro Gonçalves | PR | 0 | 340 | 340 | 0 |
42 | Shelton Silva | RJ | 0 | 340 | 340 | 0 |
46 | Valdomiro Mirinho | SP | 320 | 0 | 320 | 0 |
46 | Caio Reis | ES | 0 | 320 | 320 | 0 |
46 | David Barbosa | RJ | 0 | 320 | 320 | 0 |
49 | Alexandre Milazzo | BA | 280 | 0 | 280 | 0 |
49 | Gleuson Farias Lima | CE | 280 | 0 | 280 | 0 |
49 | Gleyskon Brandão | ES | 280 | 0 | 280 | 0 |
49 | Marcelo Barros | CE | 280 | 0 | 280 | 0 |
49 | Dário Rocha | CE | 280 | 0 | 280 | 0 |
49 | Rafael Nascimento | ES | 280 | 0 | 280 | 0 |
49 | Thiago Jatobá | RJ | 280 | 0 | 280 | 0 |
49 | Tiago Waiandt | ES | 280 | 0 | 280 | 0 |
2021 - PROFISSIONAL FEMININO
Colocação | Nome | Estado | 1 | 2 | Total | Desempate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neymara Carvalho | ES | 730 | 1000 | 1730 | 0 |
2 | Joselani Amorim | RS | 1000 | 610 | 1610 | 0 |
3 | Maira Viana | ES | 860 | 730 | 1590 | 0 |
4 | Francis Aoto | RJ | 730 | 610 | 1340 | 0 |
5 | Maylla Venturin | ES | 610 | 730 | 1340 | 0 |
6 | Guta Borges | PR | 475 | 860 | 1335 | 0 |
7 | Paola Simão | RJ | 610 | 555 | 1165 | 0 |
8 | Nicole Calheiros | RJ | 610 | 500 | 1110 | 0 |
9 | Tatiane Menezes | BA | 500 | 555 | 1055 | 0 |
10 | Priscilla Medeiros | RN | 610 | 0 | 610 | 0 |
11 | Nivea Borgui | ES | 0 | 500 | 500 | 0 |
11 | Marcia Paraguassu | RS | 500 | 0 | 500 | 0 |
13 | Naiara Stringhini | SC | 475 | 0 | 475 | 0 |
14 | Alexandra Ereiro | PA | 450 | 0 | 450 | 0 |
14 | Cristiane Kale | ES | 450 | 0 | 450 | 0 |
14 | Juliana Dourado | BA | 450 | 0 | 450 | 0 |
14 | Naara carolyne | ES | 450 | 0 | 450 | 0 |
2021 - MASTER 32 FEMININO
Colocação | Nome | Estado | 1 | 2 | Total | Desempate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizangela Fragoso | ES | 1000 | 1000 | 2000 | 0 |
2 | Marilene Fernandes | ES | 860 | 670 | 1530 | 0 |
3 | Cris Fontoura | SC | 610 | 860 | 1470 | 0 |
4 | Teresa Sukienik | SC | 730 | 730 | 1460 | 0 |
5 | Renata Pimentel | RJ | 555 | 610 | 1165 | 0 |
6 | Emanuele Riguetti | ES | 670 | 0 | 670 | 0 |
7 | Gabriela Gouvêa | RJ | 610 | 0 | 610 | 0 |
8 | Ursula Rojas | RJ | 555 | 0 | 555 | 0 |
2021 - MASTER 32 MASCULINO
Colocação | Nome | Estado | 1 | 2 | Total | Desempate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiburcio Neto | AL | 1000 | 450 | 1450 | 0 |
2 | Leonardo Andara | ES | 670 | 670 | 1340 | 0 |
3 | Henrique Andrade | ES | 500 | 730 | 1230 | 0 |
4 | Francivaldo Borges | ES | 730 | 450 | 1180 | 0 |
5 | Vagner Gouveia | RJ | 610 | 555 | 1165 | 0 |
6 | Christian Rosa | ES | 500 | 610 | 1110 | 0 |
7 | Erisberto Abrantes | ES | 0 | 1000 | 1000 | 0 |
7 | Augusto Monteiro | RJ | 500 | 500 | 1000 | 0 |
9 | Elvis Queiroz | ES | 450 | 500 | 950 | 0 |
10 | Eduardo Freitas | CE | 0 | 860 | 860 | 0 |
10 | Gugu Barcelos | RJ | 860 | 0 | 860 | 0 |
12 | Diego Imperial | ES | 390 | 450 | 840 | 0 |
13 | Elwes Vieira | ES | 0 | 610 | 610 | 0 |
13 | Jeff Urdan | RJ | 610 | 0 | 610 | 0 |
15 | Marcelo Miranda | ES | 0 | 555 | 555 | 0 |
15 | Moisés rocha | SE | 555 | 0 | 555 | 0 |
15 | Ronaldo Figueiredo | SC | 555 | 0 | 555 | 0 |
18 | Leonardo Moreira | ES | 0 | 500 | 500 | 0 |
18 | Frank Pereira | ES | 0 | 500 | 500 | 0 |
18 | Saulo Freire | ES | 500 | 0 | 500 | 0 |
21 | Daniel Motta | RJ | 0 | 450 | 450 | 0 |
21 | Felipe Santiago | RJ | 0 | 450 | 450 | 0 |
21 | Leonardo Teixeira | RJ | 0 | 450 | 450 | 0 |
21 | Renato Almeida | ES | 450 | 0 | 450 | 0 |
21 | Ronaldo Nascimento | ES | 450 | 0 | 450 | 0 |
21 | Ruy Sandro | ES | 450 | 0 | 450 | 0 |
21 | Thiago Basilio | ES | 450 | 0 | 450 | 0 |
28 | Marlus Joca | CE | 0 | 390 | 390 | 0 |
28 | Paulo Júnior | RJ | 0 | 390 | 390 | 0 |
28 | Anderson Santos | SE | 390 | 0 | 390 | 0 |
28 | Carlos Eduardo | SE | 390 | 0 | 390 | 0 |
28 | Claiton Silva | SC | 390 | 0 | 390 | 0 |
28 | Rogério Silva | PR | 390 | 0 | 390 | 0 |
2021 - OPEN FEMININO
Colocação | Nome | Estado | 1 | 2 | Total | Desempate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isa Nunes | PR | 1000 | 860 | 1860 | 0 |
2 | Luna Hardman | ES | 730 | 1000 | 1730 | 0 |
3 | Jamille Carvalho | CE | 860 | 670 | 1530 | 0 |
4 | Bianca Simoes | ES | 555 | 730 | 1285 | 0 |
5 | Gabriela Penha | ES | 610 | 555 | 1165 | 0 |
6 | Maria Alice | ES | 670 | 488 | 1158 | 0 |
7 | Renata pimentel | RJ | 488 | 555 | 1043 | 0 |
8 | Clara Pontes | CE | 0 | 610 | 610 | 0 |
8 | Duda Vidal | RJ | 0 | 610 | 610 | 0 |
8 | Maria Eduarda | RJ | 610 | 0 | 610 | 0 |
11 | Sabrina Sayorice | CE | 0 | 555 | 555 | 0 |
11 | Julia dos Santos | RJ | 555 | 0 | 555 | 0 |
11 | Sabrina Santos | ES | 555 | 0 | 555 | 0 |
14 | Fernanda Zacchel | RJ | 0 | 488 | 488 | 0 |
14 | Almendra Rivas | CHILE | 488 | 0 | 488 | 0 |
2021 - SUB16
Colocação | Nome | Estado | 1 | 2 | Total | Desempate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Misael Cesário | BA | 860 | 1000 | 1860 | 0 |
2 | Roger Fusculin | PR | 1000 | 610 | 1610 | 0 |
3 | Guilherme Montenegro | ES | 555 | 860 | 1415 | 0 |
4 | Frederico Barbalho | RJ | 730 | 555 | 1285 | 0 |
5 | Khawan Costa | RJ | 488 | 730 | 1218 | 0 |
6 | Kleverton dos santos | ES | 555 | 610 | 1165 | 0 |
7 | Herbton Cartaxo | RJ | 670 | 0 | 670 | 0 |
8 | Felipe da Silva | ES | 610 | 0 | 610 | 0 |
8 | Jeferson Guilherme | ES | 610 | 0 | 610 | 0 |
8 | Matheus Rodrigues | ES | 0 | 610 | 610 | 0 |
11 | Bruno Melo | RJ | 555 | 0 | 555 | 0 |
12 | Abraão dos Santos | CE | 488 | 0 | 488 | 0 |
12 | Sandrinho Marques | RJ | 488 | 0 | 488 | 0 |
2021 - OPEN MASCULINO
Colocação | Nome | Estado | 1 | 2 | Total | Desempate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Castro | CE | 1000 | 670 | 1670 | 0 |
2 | José Augusto | CE | 730 | 860 | 1590 | 0 |
3 | Messias Marçal | CE | 360 | 1000 | 1360 | 0 |
4 | José Emanuel dos Santos | AL | 860 | 500 | 1360 | 0 |
5 | Tayan Machado | RJ | 610 | 555 | 1165 | 0 |
6 | Rannyer Lirio | ES | 400 | 730 | 1130 | 0 |
7 | Cezar Brito | PR | 500 | 610 | 1110 | 0 |
8 | Walisson Soares | CE | 450 | 610 | 1060 | 0 |
9 | Matheus Silveira | PR | 555 | 500 | 1055 | 0 |
10 | Davi Correa | ES | 610 | 400 | 1010 | 0 |
11 | Paulo Galatti | ES | 555 | 450 | 1005 | 0 |
12 | Paulo Guilherme | ES | 400 | 555 | 955 | 0 |
13 | Matheus Nascimento | RJ | 500 | 400 | 900 | 0 |
14 | Índio Gurupy | RJ | 450 | 400 | 850 | 0 |
15 | José Welson Carlos Ferreira do nascimento | CE | 450 | 360 | 810 | 0 |
15 | Lucas Almeida | RJ | 360 | 450 | 810 | 0 |
17 | Marlon Camargo | PR | 400 | 400 | 800 | 0 |
18 | João Paulo dos Santos | ES | 400 | 360 | 760 | 0 |
18 | Marcio Santana | RJ | 360 | 400 | 760 | 0 |
20 | Carlos Bastos | RJ | 360 | 360 | 720 | 0 |
21 | Lucas Alves | PR | 670 | 0 | 670 | 0 |
22 | Francisco Bruno | CE | 0 | 500 | 500 | 0 |
22 | Vinicius Bueno | ES | 0 | 500 | 500 | 0 |
22 | Matheus Silveira | PR | 0 | 500 | 500 | 0 |
22 | Anderson Gomes | RJ | 500 | 0 | 500 | 0 |
22 | Mathias Piter | CE | 500 | 0 | 500 | 0 |
27 | Gabriel Lima | CE | 0 | 450 | 450 | 0 |
27 | Renan Souza | RJ | 0 | 450 | 450 | 0 |
27 | Brene Massenti | ES | 450 | 0 | 450 | 0 |
30 | Deilton Barbosa | BA | 0 | 400 | 400 | 0 |
30 | João Oliveira | ES | 0 | 400 | 400 | 0 |
30 | Adriano barreto | RJ | 400 | 0 | 400 | 0 |
30 | Mateus costa | CE | 400 | 0 | 400 | 0 |
30 | Matheus correia | CE | 400 | 0 | 400 | 0 |
30 | Paulo Kleber | CE | 400 | 0 | 400 | 0 |
36 | Tiburcio Santos | AL | 0 | 360 | 360 | 0 |
36 | Guilherme Siqueira | ES | 0 | 360 | 360 | 0 |
36 | Igor Souza | ES | 0 | 360 | 360 | 0 |
36 | Diego Rodrigues | ES | 0 | 360 | 360 | 0 |
36 | Gabriel Fusculin | PR | 0 | 360 | 360 | 0 |
36 | Bernardo Duarte | RJ | 360 | 0 | 360 | 0 |
36 | Khawan Costa | RJ | 360 | 0 | 360 | 0 |
36 | Morony chaves | ES | 360 | 0 | 360 | 0 |
36 | Thiago Siqueira | RJ | 360 | 0 | 360 | 0 |