Ranking Profissional Masculino
Place | Top's | Competitor | From | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total | Descarte | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 1st | Diego Gomes | CE | 1st | 1000 | 3rd | 730 | 5th | 610 | 1st | 1000 | 3340 | 610 | 2730 |
2nd | 2nd | José Augusto | CE | 5th | 610 | 5th | 610 | 1st | 1000 | 3rd | 730 | 2950 | 610 | 2340 |
3rd | 3rd | Eder Luciano | SC | 9th | 500 | 3rd | 730 | 2nd | 860 | 5th | 610 | 2700 | 500 | 2200 |
4th | 4th | Nilton dos Santos | AL | 1st | 1000 | 30th | 335 | 2nd | 860 | 2195 | 0 | 2195 | ||
5th | 5th | Socrates Santana | RJ | 5th | 610 | 2nd | 860 | 9th | 500 | 9th | 500 | 2470 | 500 | 1970 |
6th | 6th | Gabriel Braga | BA | 2nd | 860 | 13th | 450 | 21th | 380 | 5th | 610 | 2300 | 380 | 1920 |
7th | 7th | Hermano Castro | RJ | 3rd | 730 | 5th | 610 | 17th | 400 | 21th | 380 | 2120 | 380 | 1740 |
8th | 8th | Sérgio Machado | SP | 17th | 400 | 9th | 500 | 3rd | 730 | 9th | 500 | 2130 | 400 | 1730 |
8th | 9th | Adejaldo Silva | RJ | 3rd | 730 | 9th | 500 | 9th | 500 | 1730 | 0 | 1730 | ||
10th | 10th | Gabriel Castro | CE | 5th | 610 | 9th | 500 | 5th | 610 | 1720 | 0 | 1720 | ||
11th | 11th | Valdomiro Mirinho | SP | 5th | 610 | 29th | 340 | 3rd | 730 | 1680 | 0 | 1680 | ||
12th | 12th | Israel Eduardo | RJ | 17th | 400 | 3rd | 730 | 9th | 500 | 1630 | 0 | 1630 | ||
13th | 13th | Thiago Barros | RJ | 9th | 500 | 17th | 400 | 5th | 610 | 9th | 500 | 2010 | 400 | 1610 |
14th | 14th | Raul José | PE | 41th | 280 | 5th | 610 | 5th | 610 | 1500 | 0 | 1500 | ||
14th | 15th | Lucas Nogueira | ES | 9th | 500 | 13th | 450 | 9th | 500 | 9th | 500 | 1950 | 450 | 1500 |
16th | 16th | Eduardo Barros | SP | 9th | 500 | 13th | 450 | 17th | 400 | 9th | 500 | 1850 | 400 | 1450 |
17th | Bruno Cajado | ES | 9th | 500 | 21th | 380 | 9th | 500 | 1380 | 0 | 1380 | |||
18th | Leandro Gonçalves | PR | 25th | 360 | 9th | 500 | 9th | 500 | 1360 | 0 | 1360 | |||
19th | Diego Estevão | ES | 21th | 380 | 33th | 320 | 5th | 610 | 1310 | 0 | 1310 | |||
20th | André Luis | RJ | 9th | 500 | 17th | 400 | 17th | 400 | 1300 | 0 | 1300 | |||
21th | Matheus Silveira | PR | 41th | 280 | 5th | 610 | 21th | 380 | 1270 | 0 | 1270 | |||
22th | Wanderley Rodrigues | RJ | 33th | 320 | 9th | 500 | 17th | 400 | 1220 | 0 | 1220 | |||
23th | Lucas Henrique | PE | 25th | 360 | 0 | 33th | 320 | 9th | 500 | 1180 | 0 | 1180 | ||
24th | Carlos Bastos | RJ | 29th | 340 | 17th | 400 | 30th | 335 | 17th | 400 | 1475 | 335 | 1140 | |
25th | Rodrigo Silva | CE | 33th | 320 | 17th | 400 | 41th | 280 | 17th | 400 | 1400 | 280 | 1120 | |
25th | Tiago dos Santos | RS | 29th | 340 | 21th | 380 | 41th | 280 | 17th | 400 | 1400 | 280 | 1120 | |
25th | Zacarias Nunes | CE | 45th | 260 | 25th | 360 | 9th | 500 | 1120 | 0 | 1120 | |||
28th | José Willame | CE | 17th | 400 | 5th | 610 | 1010 | 0 | 1010 | |||||
29th | Lucas Rodrigues | ES | 9th | 500 | 9th | 500 | 1000 | 0 | 1000 | |||||
30th | Guilherme Mesquita | PB | 29th | 340 | 29th | 340 | 41th | 280 | 960 | 0 | 960 | |||
30th | Wesley Batista | ES | 45th | 260 | 0 | 25th | 360 | 29th | 340 | 960 | 0 | 960 | ||
32th | Anderson Correia | PE | 51th | 230 | 0 | 33th | 320 | 29th | 340 | 890 | 0 | 890 | ||
33th | Gabriel Castelan | ES | 33th | 320 | 9th | 500 | 820 | 0 | 820 | |||||
34th | Felipe Lima | RJ | 17th | 400 | 21th | 380 | 780 | 0 | 780 | |||||
34th | Ronieres Viana | ES | 17th | 400 | 21th | 380 | 780 | 0 | 780 | |||||
36th | Pedro Premoli | ES | 21th | 380 | 21th | 380 | 760 | 0 | 760 | |||||
37th | Adriano Barreto | RJ | 25th | 360 | 21th | 380 | 740 | 0 | 740 | |||||
38th | Cezar Brito | PR | 25th | 360 | 33th | 320 | 680 | 0 | 680 | |||||
38th | Manoel Neto | BA | 33th | 320 | 25th | 360 | 680 | 0 | 680 | |||||
40th | Carlos Alexandre | PE | 41th | 280 | 25th | 360 | 640 | 0 | 640 | |||||
41th | Raul Arthur | CE | 33th | 320 | 0 | 41th | 280 | 600 | 0 | 600 | ||||
42th | Helliton Loureiro | ES | 9th | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | ||||||
43th | Léo Costa | ES | 13th | 450 | 450 | 0 | 450 | |||||||
44th | Gabriel Oliveira | ES | 21th | 380 | 380 | 0 | 380 | |||||||
44th | Leonardo Moreira | ES | 21th | 380 | 380 | 0 | 380 | |||||||
44th | Mateus Costa | CE | 21th | 380 | 41th | 380 | 0 | 380 | ||||||
44th | Matheus Bastos | RJ | 21th | 380 | 380 | 0 | 380 | |||||||
48th | Anderson Lima | ES | 25th | 360 | 360 | 0 | 360 | |||||||
48th | Darlan Vieira | SC | 25th | 360 | 360 | 0 | 360 | |||||||
48th | Dionatan Barroso | RJ | 25th | 360 | 360 | 0 | 360 | |||||||
48th | Dudu Azevedo | ES | 25th | 360 | 360 | 0 | 360 | |||||||
48th | Luiz Henrique | CE | 25th | 360 | 360 | 0 | 360 | |||||||
48th | Renan Borlot | ES | 25th | 360 | 360 | 0 | 360 | |||||||
48th | Sanderson Trevisan | PR | 25th | 360 | 360 | 0 | 360 | |||||||
55th | Andre de Souza | PR | 29th | 340 | 340 | 0 | 340 | |||||||
55th | Jailton Camargo | PR | 29th | 340 | 340 | 0 | 340 | |||||||
55th | Lucio Santana | RJ | 29th | 340 | 340 | 0 | 340 | |||||||
58th | Rafael Paes | RJ | 30th | 335 | 335 | 0 | 335 | |||||||
59th | Adeílson Fernandes | ES | 33th | 320 | 320 | 0 | 320 | |||||||
59th | Alexandre Cruz | RJ | 33th | 320 | 320 | 0 | 320 | |||||||
59th | Edevaílton Camargo | PR | 33th | 320 | 320 | 0 | 320 | |||||||
59th | Jose Ribeiro | AL | 33th | 320 | 320 | 0 | 320 | |||||||
59th | Kayque Thomaz | RJ | 33th | 320 | 320 | 0 | 320 | |||||||
59th | Lucas Franco | RJ | 33th | 320 | 320 | 0 | 320 | |||||||
59th | Marcelo Barros | CE | 33th | 320 | 320 | 0 | 320 | |||||||
66th | Caio Manhaes | ES | 41th | 280 | 280 | 0 | 280 | |||||||
66th | Gabriel Rufino | CE | 41th | 280 | 280 | 0 | 280 | |||||||
68th | Bruno Invik | RJ | 45th | 260 | 260 | 0 | 260 | |||||||
68th | Indio Gurupy | RJ | 45th | 260 | 260 | 0 | 260 | |||||||
68th | Magno Passos | ES | 45th | 260 | 260 | 0 | 260 | |||||||
68th | Thiago Abul | ES | 45th | 260 | 260 | 0 | 260 | |||||||
72th | Felipe Mendes | RJ | 51th | 230 | 230 | 0 | 230 |
** 8º e 9º – Definição por descarte etapa ES
** 14º e 15º – Definição por melhor resultado
Ranking Profissional Feminino
Place | Top's | Competitor | From | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total | Descarte | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 1st | Kirtys Montenegro | PE | 5th | 610 | 1st | 1000 | 2nd | 860 | 2470 | 0 | 2470 | ||
2nd | 2nd | Luna Hardman | ES | 3rd | 730 | 1st | 1000 | 3rd | 730 | 5th | 610 | 3070 | 610 | 2460 |
3rd | 3rd | Maíra Viana | ES | 2nd | 860 | 3rd | 730 | 2nd | 860 | 5th | 610 | 3060 | 610 | 2450 |
4th | 4th | Maylla Venturin | ES | 1st | 1000 | 3rd | 730 | 5th | 610 | 5th | 610 | 2950 | 610 | 2340 |
5th | Bianca Simões | ES | 11th | 475 | 2nd | 860 | 3rd | 730 | 5th | 610 | 2675 | 475 | 2200 | |
6th | Nicolle Calheiros | RJ | 3rd | 730 | 13th | 450 | 5th | 610 | 3rd | 730 | 2520 | 450 | 2070 | |
7th | Juliana Dourado | BA | 13th | 450 | 5th | 610 | 1st | 1000 | 2060 | 0 | 2060 | |||
8th | Neymara Carvalho | ES | 5th | 610 | 7th | 555 | 3rd | 730 | 1895 | 0 | 1895 | |||
9th | Francis Aoto | PR | 11th | 475 | 9th | 500 | 5th | 610 | 1585 | 0 | 1585 | |||
9th * | Paola Simão | RJ | 5th | 610 | 11th | 475 | 11th | 475 | 9th | 500 | 2060 | 475 | 1585 | |
11th | Barbara Lima | SP | 14th | 438 | 5th | 610 | 13th | 450 | 1498 | 0 | 1498 | |||
12th | Isabelli Nunes | PR | 9th | 500 | 9th | 500 | 11th | 475 | 1475 | 0 | 1475 | |||
12th * | Kamilla Video | RJ | 9th | 500 | 11th | 475 | 13th | 450 | 9th | 500 | 1925 | 450 | 1475 | |
14th | Bia Jesus | CE | 14th | 438 | 13th | 450 | 11th | 475 | 11th | 475 | 1838 | 438 | 1400 | |
15th | Tatiane Meneses | BA | 14th | 438 | 13th | 450 | 13th | 450 | 1338 | 0 | 1338 | |||
16th | Gaby Gouvea | RJ | 9th | 500 | 13th | 450 | 950 | 0 | 950 | |||||
17th | Joselani Amorim | RS | 5th | 610 | 610 | 0 | 610 | |||||||
17th | Maria Helena | RJ | 5th | 610 | 610 | 0 | 610 | |||||||
19th | Gina Felix | SP | 7th | 555 | 555 | 0 | 555 | |||||||
20th | Mariana Siqueira | ES | 9th | 500 | 500 | 0 | 500 | |||||||
21th | Clara Pontes | CE | 11th | 475 | 475 | 0 | 475 |
Ranking Open Masculino
Place | Competitor | From | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total | Descarte | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Roger Fusculin | PR | 7th | 555 | 2nd | 860 | 1st | 1000 | 2nd | 860 | 3275 | 555 | 2720 |
2nd | Rafael Ramos | CE | 9th | 500 | 1st | 1000 | 1st | 1000 | 2500 | 0 | 2500 | ||
3rd | Diego Rodrigues | ES | 3rd | 730 | 7th | 555 | 2nd | 860 | 3rd | 730 | 2875 | 555 | 2320 |
4th | Emannuel Gomes | AL | 2nd | 860 | 5th | 610 | 3rd | 730 | 5th | 610 | 2810 | 610 | 2200 |
5th | Joao Paulo dos Santos | ES | 1st | 1000 | 7th | 555 | 5th | 610 | 7th | 555 | 2720 | 555 | 2165 |
6th | Morony Santos | ES | 13th | 450 | 11th | 475 | 4th | 670 | 1595 | 0 | 1595 | ||
7th | Saymon Goncalves | ES | 9th | 500 | 11th | 475 | 13th | 450 | 1425 | 0 | 1425 | ||
8th | Paulo Galatti | ES | 4th | 670 | 3rd | 730 | 1400 | 0 | 1400 | ||||
9th | Francisco Bruno | CE | 5th | 610 | 7th | 555 | 1165 | 0 | 1165 | ||||
10th | Douglas Gabriel | ES | 9th | 500 | 13th | 450 | 950 | 0 | 950 | ||||
11th | Antonio Rinaldi | SC | 13th | 450 | 11th | 475 | 925 | 0 | 925 | ||||
12th | Gustavo Figueiredo | BA | 4th | 670 | 670 | 0 | 670 | ||||||
12th | Luiz Eduardo | SP | 4th | 670 | 670 | 0 | 670 | ||||||
14th | Rodrigo Silva | BA | 5th | 610 | 610 | 0 | 610 | ||||||
14th | Carlos Matheus | RJ | 5th | 610 | 610 | 0 | 610 | ||||||
14th | Davi Ribeiro | ES | 5th | 610 | 610 | 0 | 610 | ||||||
14th | Douglas Ribeiro | SP | 5th | 610 | 610 | 0 | 610 | ||||||
18th | Christopher Reis | CE | 7th | 555 | 555 | 0 | 555 | ||||||
18th | Diego Ribeiro | SP | 7th | 555 | 555 | 0 | 555 | ||||||
18th | Dudu Azevedo | ES | 7th | 555 | 555 | 0 | 555 | ||||||
18th | Felipe Santiago | RJ | 7th | 555 | 555 | 0 | 555 | ||||||
22th | Douglas Ribeiro | SP | 9th | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||||
22th | Joao Victor Barros | RJ | 9th | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||||
22th | Paulo Kleber | CE | 9th | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||||
22th | Yan Alvaia | BA | 9th | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||||
22th | Yuri Salles | BA | 9th | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||||
27th | Kauan da Silva | CE | 10th | 488 | 488 | 0 | 488 | ||||||
28th | Higor Francisco | SP | 11th | 475 | 475 | 0 | 475 | ||||||
28th | Lucas Alves | PR | 11th | 475 | 475 | 0 | 475 | ||||||
30th | Daniel Pereira | AL | 13th | 450 | 450 | 0 | 450 | ||||||
30th | Johnny Ferreira | ES | 13th | 450 | 450 | 0 | 450 | ||||||
30th | Josue Costa | CE | 13th | 450 | 450 | 0 | 450 | ||||||
30th | Werverson Tavares | BA | 13th | 450 | 450 | 0 | 450 | ||||||
34th | Marcelo Miguel | PR | 16th | 413 | 413 | 0 | 413 | ||||||
34th | Victor Policarpo | PR | 16th | 413 | 413 | 0 | 413 |
Ranking Open Feminino
Place | Competitor | From | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total | Descarte | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Mayra Goncalves | PR | 1st | 1000 | 2nd | 860 | 4th | 670 | 2530 | 0 | 2530 | ||
2nd | Luiza Mezadry | ES | 3rd | 730 | 4th | 670 | 7th | 555 | 4th | 670 | 2625 | 555 | 2070 |
3rd | Thais Morato | BA | 1st | 1000 | 3rd | 730 | 1730 | 0 | 1730 | ||||
4th | Bia Vieira | RJ | 2nd | 860 | 2nd | 860 | 1720 | 0 | 1720 | ||||
5th | Paola Valle | RS | 1st | 1000 | 5th | 610 | 1610 | 0 | 1610 | ||||
5th | Isadora Vidal | RJ | 5th | 610 | 1st | 1000 | 1610 | 0 | 1610 | ||||
7th | Fernanda Zacche | ES | 2nd | 860 | 7th | 555 | 1415 | 0 | 1415 | ||||
8th | Izadora Sofia | PR | 3rd | 730 | 730 | 0 | 730 | ||||||
8th | Vanessa Menezes | AL | 3rd | 730 | 730 | 0 | 730 | ||||||
10th | Mariana Argolo | BA | 7th | 555 | 555 | 0 | 555 |
Ranking Sub 18 Masculino
Place | Competitor | From | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total | Descarte | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Rafael Ramos | CE | 1st | 1000 | 3rd | 730 | 1st | 1000 | 2730 | 0 | 2730 | ||
2nd | Misael Cesario | BA | 5th | 610 | 1st | 1000 | 3rd | 730 | 4th | 670 | 3010 | 610 | 2400 |
3rd | Roger Fusculin | PR | 2nd | 860 | 5th | 610 | 9th | 500 | 2nd | 860 | 2830 | 500 | 2330 |
4th | Matheus Rodrigues | ES | 4th | 670 | 2nd | 860 | 3rd | 730 | 2260 | 0 | 2260 | ||
5th | Guilherme Montenegro | ES | 9th | 500 | 7th | 555 | 2nd | 860 | 7th | 555 | 2470 | 500 | 1970 |
6th | Leonardo da Silva | RJ | 3rd | 730 | 10th | 488 | 7th | 555 | 9th | 500 | 2273 | 488 | 1785 |
7th | Wendell Santana | ES | 7th | 555 | 13th | 450 | 5th | 610 | 1615 | 0 | 1615 | ||
8th | Nicollas Silva | ES | 7th | 555 | 13th | 450 | 7th | 555 | 1560 | 0 | 1560 | ||
9th | Eduardo Alves | PR | 13th | 450 | 7th | 555 | 13th | 450 | 1455 | 0 | 1455 | ||
10th | Luan Barcellos | RJ | 1st | 1000 | 13th | 450 | 1450 | 0 | 1450 | ||||
11th | Joao Gabriel | RJ | 18th | 395 | 9th | 500 | 9th | 500 | 1395 | 0 | 1395 | ||
12th | Daniel Turial | ES | 7th | 555 | 13th | 450 | 1005 | 0 | 1005 | ||||
13th | Jean Alvarenga | ES | 13th | 450 | 9th | 500 | 950 | 0 | 950 | ||||
13th | Marcelo Yan | ES | 13th | 450 | 9th | 500 | 950 | 0 | 950 | ||||
15th | Miguel Bedran | ES | 18th | 395 | 9th | 500 | 895 | 0 | 895 | ||||
16th | Kauan Silva | CE | 4th | 670 | 670 | 0 | 670 | ||||||
16th | Pedro Henrique | AL | 4th | 670 | 670 | 0 | 670 | ||||||
18th | Bruno Gabriel | RJ | 5th | 610 | 610 | 0 | 610 | ||||||
18th | Gabriel Silva | RJ | 5th | 610 | 610 | 0 | 610 | ||||||
18th | Jorge Rodrigues | RJ | 5th | 610 | 610 | 0 | 610 | ||||||
18th | Levi Brito | CE | 5th | 610 | 610 | 0 | 610 | ||||||
18th | Angelo | ES | 5th | 610 | 610 | 0 | 610 | ||||||
23th | Moises Nascimento | RJ | 7th | 555 | 555 | 0 | 555 | ||||||
24th | Jeferson Souza | ES | 9th | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||||
24th | Yuri Sales | RJ | 9th | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||||
26th | Marcos Silva | PR | 10th | 488 | 488 | 0 | 488 | ||||||
26th | Miguel teodoro | SC | 10th | 488 | 488 | 0 | 488 | ||||||
27th | Gustavo Tavares | PR | 13th | 450 | 450 | 0 | 450 | ||||||
27th | Hebrton Cartaxo | RJ | 13th | 450 | 450 | 0 | 450 | ||||||
27th | Júlio Wesley | PR | 13th | 450 | 450 | 0 | 450 | ||||||
27th | Kevyn Magalhães | PR | 13th | 450 | 450 | 0 | 450 | ||||||
27th | Kleverton dos Santos | ES | 13th | 450 | 450 | 0 | 450 | ||||||
27th | Matheus Eduardo | PR | 13th | 450 | 450 | 0 | 450 | ||||||
27th | Victor Cavalcanti | PR | 13th | 450 | 450 | 0 | 450 | ||||||
34th | Brene Massenti | ES | 18th | 395 | 395 | 0 | 395 | ||||||
34th | Giliardson Bomfim | ES | 18th | 395 | 395 | 0 | 395 | ||||||
34th | Matheus Santos | PR | 18th | 395 | 395 | 0 | 395 | ||||||
37th | Guilherme Coito | PR | 19th | 390 | 390 | 0 | 390 | ||||||
37th | Julio Rosa | PR | 19th | 390 | 390 | 0 | 390 |
Ranking Master Masculino
Place | Competitor | From | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total | Descarte | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Tiburcio Neto | AL | 1st | 1000 | 1st | 1000 | 1st | 1000 | 1st | 1000 | 4000 | 1000 | 3000 |
2nd | Joaquim Carvalho | RJ | 2nd | 860 | 7th | 555 | 5th | 610 | 2025 | 0 | 2025 | ||
3rd | Cesar Almeida | BA | 3th | 730 | 5th | 610 | 5th | 610 | 1950 | 0 | 1950 | ||
4th | Felipe Colombo | RJ | 9th | 500 | 10th | 488 | 2nd | 860 | 1848 | 0 | 1848 | ||
5th | Gugu Barcelos | RJ | 7th | 555 | 5th | 610 | 7th | 555 | 5th | 610 | 2330 | 555 | 1775 |
6th | Elwes Vieira | ES | 9th | 500 | 13th | 450 | 7th | 555 | 4th | 670 | 2175 | 450 | 1725 |
6th | Marlus Joca | CE | 13th | 450 | 4th | 670 | 9th | 500 | 7th | 555 | 2175 | 450 | 1725 |
8th | Claiton Silva | SC | 3rd | 730 | 2nd | 860 | 1590 | 0 | 1590 | ||||
9th | Augusto Monteiro | RJ | 13th | 450 | 9th | 500 | 9th | 500 | 1450 | 0 | 1450 | ||
10th | Thiago Ferreira | RJ | 17th | 400 | 10th | 488 | 7th | 555 | 1443 | 0 | 1443 | ||
11th | Henrique Andrade | ES | 17th | 400 | 7th | 555 | 13th | 450 | 1405 | 0 | 1405 | ||
12th | Gleicioni Costa | ES | 4th | 670 | 3rd | 730 | 1400 | 0 | 1400 | ||||
13th | Washington Barreto | ES | 9th | 500 | 19th | 390 | 9th | 500 | 1390 | 0 | 1390 | ||
14th | Jean Goncalves | PR | 17th | 400 | 13th | 450 | 9th | 500 | 1350 | 0 | 1350 | ||
15th | Alberto Colares | CE | 5th | 610 | 10th | 488 | 13th | 0 | 1098 | 0 | 1098 | ||
16th | Gabriel Zaccaro | RJ | 5th | 610 | 13th | 450 | 1060 | 0 | 1060 | ||||
17th | Fellipe Santiago | RJ | 7th | 555 | 13th | 450 | 1005 | 0 | 1005 | ||||
17th | Thiago Loureiro | AL | 7th | 555 | 13th | 450 | 1005 | 0 | 1005 | ||||
19th | Guilherme Araujo | ES | 13th | 450 | 9th | 500 | 950 | 0 | 950 | ||||
20th | Rogério Silva | PR | 13th | 450 | 13th | 450 | 900 | 0 | 900 | ||||
21th | Elvis Queiroz | ES | 9th | 500 | 20th | 385 | 885 | 0 | 885 | ||||
22th | Christian Rosa | ES | 2nd | 860 | 860 | 0 | 860 | ||||||
23th | Sergio Almeida | ES | 26th | 355 | 9th | 500 | 855 | 0 | 855 | ||||
24th | Francivaldo Borges | ES | 17th | 400 | 13th | 450 | 850 | 0 | 850 | ||||
24th | Marcelo Lopes | 17th | 400 | 13th | 450 | 850 | 0 | 850 | |||||
26th | Fernando Almeida | RJ | 26th | 355 | 13th | 450 | 805 | 0 | 805 | ||||
27th | Thiago HB | CE | 17th | 400 | 20th | 385 | 785 | 0 | 785 | ||||
28th | Valdinei Nunes | RJ | 3th | 730 | 730 | 0 | 730 | ||||||
29th | Jeff Urdan | RJ | 4th | 670 | 670 | 0 | 670 | ||||||
30th | Bruno Brasil | ES | 5th | 610 | 610 | 0 | 610 | ||||||
31th | André Silva | BA | 13th | 0 | 9th | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||
32th | Alex Antun | PR | 13th | 450 | 450 | 0 | 450 | ||||||
32th | Marcelo Rocha | ES | 13th | 450 | 20th | 0 | 450 | 0 | 450 | ||||
34th | Andre Soares | ES | 17th | 400 | 400 | 0 | 400 | ||||||
34th | Ronaldo Figueiredo | SC | 17th | 400 | 400 | 0 | 400 | ||||||
36th | Erickson Costa | PR | 19th | 390 | 390 | 0 | 390 | ||||||
36th | Luis Jaques | SC | 19th | 390 | 390 | 0 | 390 | ||||||
36th | Paulo Fleury | SP | 19th | 390 | 390 | 0 | 390 | ||||||
39th | Thiago Siqueira | ES | 20th | 385 | 385 | 0 | 385 | ||||||
40th | Leonardo Teixeira | RJ | 20th | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranking Master Feminino
Place | Competitor | From | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total | Descarte | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Dada Oliveira | SP | 1st | 1000 | 1st | 1000 | 2nd | 860 | 2860 | 0 | 2860 | ||
2nd | Elizangela Fragozo | ES | 2nd | 860 | 7th | 555 | 1st | 1000 | 2nd | 860 | 3275 | 555 | 2720 |
3rd | Pollyanna Acioli | BA | 3rd | 730 | 3rd | 730 | 1st | 1000 | 2460 | 0 | 2460 | ||
4th | Perola de Souza | PR | 3rd | 730 | 5th | 610 | 5th | 610 | 1950 | 0 | 1950 | ||
5th | Clarice Santos | ES | 4th | 670 | 3rd | 730 | 1400 | 0 | 1400 | ||||
6th | Guta Borges | PR | 5th | 610 | 4th | 670 | 1280 | 0 | 1280 | ||||
7th | Cristiane Fontoura | SC | 2nd | 860 | 860 | 0 | 860 | ||||||
8th | Naiara Stringhini | SC | 4th | 670 | 670 | 0 | 670 | ||||||
9th | Marilene Berudio | ES | 5th | 610 | 610 | 0 | 610 | ||||||
10th | Suzane Oliveira | PR | 7th | 555 | 555 | 0 | 555 | ||||||
10th | Tatiana Dallegrave | PR | 7th | 555 | 555 | 0 | 555 | ||||||
12th | Teresa Sukienik | SC | 10th | 488 | 488 | 0 | 488 |
Ranking PCD
Place | Competitor | From | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total | Descarte | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Luan Alves | ES | 1st | 1000 | 1st | 1000 | 1st | 1000 | 3rd | 730 | 3730 | 0 | 3730 | ||
2nd | Vagner Andrade | SP | 2nd | 860 | 2nd | 860 | 1st | 1000 | 3rd | 730 | 2nd | 860 | 4310 | 730 | 3580 |
3rd | Fábio Saci | BA | 2nd | 860 | 2nd | 860 | 1st | 1000 | 2720 | 0 | 2720 | ||||
4th | Leticia Alves | ES | 3rd | 730 | 1400 | 0 | 1400 | ||||||||
5th | Tércio Cylop | CE | 4th | 670 | 670 | 0 | 670 | ||||||||
5th | Janaina Steris | ES | 4th | 670 | 670 | 0 | 670 |
Legends Masculino
Place | Competitor | From | Place | Points | Place | Points | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Tiburcio Neto | AL | 1st | 1000 | 1st | 1000 | 2000 |
2nd | Marcelo Miranda | ES | 2nd | 860 | 2nd | 860 | 1720 |
3rd | Elwes Vieira | ES | 3rd | 730 | 4th | 670 | 1400 |
3rd | Marlus Joca | CE | 4th | 670 | 3rd | 730 | 1400 |
5th | Ronaldo Nascimento | ES | 5th | 610 | 7th | 555 | 1165 |
5th | Gugu Barcellos | RJ | 7th | 555 | 5th | 610 | 1165 |
7th | Alberto Colares | CE | 5th | 610 | 610 | ||
7th | Dawson Jr | ES | 5th | 610 | 610 | ||
9th | Elvis Queiroz | ES | 7th | 555 | 555 | ||
10th | Ronaldo Figueiredo | SC | 9th | 500 | 500 | ||
10th | Marcelo Rocha | ES | 9th | 500 | 500 | ||
10th | Henrique Andrade | ES | 9th | 500 | 500 | ||
10th | Alexandre Menezes | SC | 9th | 500 | 500 |