| # | Foto | Nome | UF | búzios | salvador | atafona | ipanema | Descartes | Total | R$/ano | R$ Carreira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eder Luciano | SC | 1 | 1 | 9 | 5 | 2610 | 3110 | R$ 9200 | R$ 23580 | |
| 2 | Bruno Invyk | RJ | 3 | 3 | 13 | 1 | 2460 | 2910 | R$ 3200 | R$ 8255 | |
| 3 | Helliton Loureiro | ES | 5 | 5 | 2 | 2 | 2330 | 2940 | R$ 6200 | R$ 11495 | |
| 4 | Luis Villar | SC | 5 | 9 | 1 | 13 | 2110 | 2560 | R$ 5200 | R$ 11692 | |
| 5 | Alexandre Milazzo | BA | 13 | 2 | 5 | 5 | 2080 | 2530 | R$ 3800 | R$ 4200 | |
| 6 | Uri Valadão | BA | 2 | 9 | 5 | 13 | 1970 | 2420 | R$ 3600 | R$ 6495 | |
| 7 | Israel Eduardo | RJ | 9 | 5 | 5 | 3 | 1950 | 2450 | R$ 3300 | R$ 6555 | |
| 8 | Sanderson Trevisan | PR | 13 | 13 | 3 | 3 | 1910 | 2360 | R$ 2800 | R$ 3770 | |
| 9 | Diego da Silva | ES | 3 | 9 | 13 | 5 | 1840 | 2290 | R$ 2600 | R$ 2800 | |
| 10 | Erisberto Abrantes | ES | 13 | 3 | 5 | 13 | 1790 | 2240 | R$ 2100 | R$ 3600 | |
| 11 | Leonardo Costa | ES | 5 | 5 | 9 | 9 | 1720 | 2220 | R$ 1100 | R$ 9850 | |
| 12 | Marcus LIma | RN | 13 | 13 | 3 | 9 | 1680 | 2130 | R$ 1900 | R$ 4865 | |
| 13 | Wanderson Araujo | ES | 9 | 5 | 9 | 9 | 1610 | 2110 | R$ 2200 | R$ 4200 | |
| 14 | Stephan Stamm | RJ | 9 | 13 | 13 | 5 | 1560 | 2010 | R$ 1200 | R$ 3125 | |
| 15 | Anderson de Souza | ES | 5 | 13 | 13 | 0 | 1510 | 1510 | R$ 700 | R$ 1800 | |
| 16 | Roberto Bruno | CE | 9 | 9 | 9 | 9 | 1500 | 2000 | R$ 2000 | R$ 5302 |

