| # | Foto | Nome | UF | búzios | salvador | atafona | ipanema | Descartes | Total | R$/ano | R$ Carreira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Giovane Ferreira | PR | 25 | 13 | 31 | 0 | 450 | 1140 | R$ 0 | R$ 0 | |
| 1 | Irai Rodrigues | PE | 13 | 2 | 2 | 13 | 2170 | 2620 | R$ 3400 | R$ 8027 | |
| 2 | Fabio Rodrigues | CE | 1 | 15 | 31 | 7 | 1980 | 2310 | R$ 2850 | R$ 2850 | |
| 3 | Ewerson Jorge | RJ | 10 | 0 | 7 | 2 | 1903 | 1903 | R$ 2050 | R$ 2050 | |
| 4 | Francirley Ferreira | RJ | 4 | 7 | 4 | 23 | 1895 | 2265 | R$ 2550 | R$ 5100 | |
| 5 | Lucas Nogueira | ES | 19 | 3 | 9 | 5 | 1840 | 2230 | R$ 1950 | R$ 5114 | |
| 6 | Israel Salas | BA | 0 | 15 | 19 | 1 | 1815 | 1815 | R$ 2500 | R$ 4164 | |
| 7 | Adriano Minguta | RJ | 7 | 43 | 3 | 13 | 1735 | 2005 | R$ 1750 | R$ 1750 | |
| 8 | Lucas Rodrigues | ES | 3 | 9 | 21 | 10 | 1718 | 2098 | R$ 1400 | R$ 1400 | |
| 9 | Nicholas Bastos | RJ | 5 | 43 | 7 | 10 | 1653 | 1923 | R$ 900 | R$ 900 | |
| 10 | Luiz Cesar | ES | 13 | 9 | 13 | 4 | 1620 | 2070 | R$ 1100 | R$ 1100 | |
| 11 | Ronieris Viana | ES | 19 | 9 | 5 | 10 | 1598 | 1988 | R$ 550 | R$ 1450 | |
| 12 | Tainan Monte | CE | 7 | 9 | 13 | 34 | 1505 | 1820 | R$ 350 | R$ 1737 | |
| 13 | Marcelo Freitas | CE | 5 | 15 | 21 | 23 | 1415 | 1785 | R$ 550 | R$ 550 | |
| 14 | Hermano Castro | RJ | 13 | 29 | 9 | 19 | 1340 | 1680 | R$ 0 | R$ 0 | |
| 15 | Uesley Santos | BA | 0 | 7 | 21 | 19 | 1325 | 1325 | R$ 350 | R$ 350 | |
| 16 | Diego Pacheco | ES | 7 | 43 | 31 | 23 | 1255 | 1525 | R$ 350 | R$ 350 | |
| 17 | Diego Roberto | RJ | 25 | 29 | 0 | 13 | 1150 | 1150 | R$ 0 | R$ 0 | |
| 19 | Rafael Paes | RJ | 25 | 22 | 21 | 0 | 1115 | 1115 | R$ 0 | R$ 0 | |
| 20 | Luiz Sergio | CE | 19 | 29 | 0 | 23 | 1100 | 1100 | R$ 0 | R$ 0 | |
| 21 | Leonardo de Paula | ES | 25 | 41 | 13 | 0 | 1090 | 1090 | R$ 0 | R$ 0 | |
| 22 | Silvio Jose | RN | 0 | 4 | 21 | 0 | 1050 | 1050 | R$ 1100 | R$ 1100 | |
| 23 | Adriano Silveira | PE | 37 | 22 | 0 | 34 | 990 | 990 | R$ 0 | R$ 0 | |
| 24 | Adeilson Fernandes | ES | 25 | 0 | 5 | 0 | 970 | 970 | R$ 550 | R$ 550 | |
| 25 | Alexandre Silva | RJ | 25 | 0 | 0 | 10 | 848 | 848 | R$ 0 | R$ 0 | |
| 26 | Breno Kuster | ES | 13 | 0 | 21 | 0 | 830 | 830 | R$ 0 | R$ 0 | |
| 27 | Leonardo Teixeira | RJ | 0 | 29 | 0 | 13 | 790 | 790 | R$ 0 | R$ 0 | |
| 28 | Clayton Oliveira | BA | 25 | 22 | 0 | 0 | 735 | 735 | R$ 0 | R$ 0 | |
| 29 | Magno Oliveira | ES | 0 | 0 | 0 | 3 | 730 | 730 | R$ 1400 | R$ 3500 | |
| 29 | João Gabriel | RJ | 0 | 29 | 19 | 0 | 730 | 730 | R$ 0 | R$ 0 | |
| 31 | Leonardo dos Reis | ES | 19 | 0 | 31 | 0 | 720 | 720 | R$ 0 | R$ 0 | |
| 32 | Joao Marcelo | PE | 37 | 0 | 21 | 0 | 680 | 680 | R$ 0 | R$ 0 | |
| 33 | Junior Camarao | BA | 0 | 5 | 0 | 0 | 610 | 610 | R$ 550 | R$ 550 | |
| 34 | Geldo Campos | SE | 0 | 15 | 0 | 0 | 425 | 425 | R$ 0 | R$ 0 | |
| 35 | Igor de Freitas | CE | 0 | 25 | 0 | 0 | 360 | 360 | R$ 0 | R$ 0 | |
| 35 | Caio Manhaes | ES | 25 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | R$ 0 | R$ 0 | |
| 37 | Lucas Queiroz | BA | 0 | 29 | 0 | 0 | 340 | 340 | R$ 0 | R$ 0 | |
| 37 | Francisco Souza | CE | 0 | 29 | 0 | 0 | 340 | 340 | R$ 0 | R$ 0 | |
| 39 | Wernek Almeida | RJ | 37 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | R$ 0 | R$ 0 | |
| 39 | Silvio Gibi | SP | 37 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | R$ 0 | R$ 0 | |
| 41 | Gleuson Lima | CE | 37 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | R$ 0 | R$ 0 | |
| 41 | Junior Oliveira | ES | 37 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | R$ 0 | R$ 400 |

