Calendário de Eventos CBRASB
| Calendário CBRASB | Nome do Evento | Nível | Data | Local | Premiação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20/01/2012 | Grussaí | R$10.000 | Confirmado | |
|
|
02/02/2012 | Farol de São Thomé | R$35.000 | Confirmado | |
|
|
11/02/2012 | Barra de São João | R$5.000 | Confirmada | |
|
|
1/04/2012 | Praia da Zona Sul | R$ ASC | confirmado | |
|
|
13/05/2012 | Posto 9, Ipanema | R$ ASC | Confirmado | |
|
|
07/06/2012 | Itacoatiara, Niterói | R$65.000 | ASC | |
|
|
21/06/2012 | Praia de Geribá | R$35.000 | ASC | |
|
|
14/07/2012 | Posto 5, Copacabana | R$ ASC | Confirmado | |
|
|
15/09/2012 | São Conrado ou Barra | R$ ASC | Confirmado | |
|
|
20/09/2012 | Praia do Tombo | R$35.000 | ASC | |
|
|
15/11/2012 | Praia do Futuro, Fortaleza | R$35.000 | ASC |
- Mundial
- Nacional
- Estadual
- Outros

