Calendário de Eventos CBRASB
| Calendário CBRASB | Nome do Evento | Nível | Data | Local | Premiação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20/01/2012 | Grussaí | R$10.000 | Realizado | |
|
|
02/02/2012 | Farol de São Thomé | R$35.000 | Realizado | |
|
|
11/02/2012 | Barra de São João | R$5.000 | Realizado | |
|
|
28/04/2012 | Maracaipe, Pernambuco | R$17.500 | Confirmada | |
|
|
07/06/2012 | Itacoatiara, Niterói | R$65.000 | Confirmado | |
|
|
26/07/2012 | Atafona, São João da Barra | R$35.000 | A ser confirmado | |
|
|
15/08/2012 | Salvador, Bahia | R$35.000 | A ser confirmado | |
|
|
06/09/2012 | Espírito Santo | R$35.000 | A ser confirmado | |
|
|
20/09/2012 | Praia do Tombo | R$35.000 | A ser confirmado | |
|
|
29/09/2012 | Farol de São Thomé, Campos | R$3.000 | A ser confirmado | |
|
|
15/11/2012 | Praia do Futuro, Fortaleza | R$35.000 | A ser confirmado |
- Mundial
- Nacional
- Estadual
- Outros

